教务公告

当前位置: 网站首页 > 教务公告 > 正文

内蒙古建筑职业技术学院2021-2022学年春学期退役复学学生申请成绩认定情况公示

时间: 2022年04月28日 12:08  作者:   点击:

   我校已于日前完成对本校2021-2022学年春学期退役复学学生申请成绩认定的统计工作,现将符合要求的学生课程名单公示如下。自公示之日起5天内,对上述名单有异议者,请以书面或者电话形式提出。联系人:邱老师,联系电话:10471-6604064。


内蒙古建筑职业技术学院2021-2022学年春学期

退役复学学生申请课程成绩认定汇总表


序号 学 院 班 级 姓 名 学 号 课程名称 课程代码 认定成绩/申请免修
1 建设工程管理学院 工管2001班 党凯 20180307007 体育三 27010005 认定成绩
2 建设工程管理学院 监理2001班 马钊 20180205009 体育二 27010004 认定成绩
3 建设工程管理学院 监理2001班 马钊 20180205009 体育一 27010003 认定成绩
4 建设工程管理学院 造价2006班 田子轩 20182505039 体育三 27010005 认定成绩
5 建设工程管理学院 造价2007班 杨正宇 20202004612 体育三 27010005 认定成绩
6 建设工程管理学院 造价2007班 杨正宇 20202004612 体育一 27010003 认定成绩
7 建设工程管理学院 造价2105班 张猛 20192021291 军训 27010001 认定成绩
8 建设工程管理学院 工管2101班 缠雨田 20192002151 军训 27070001 认定成绩
9 建设工程管理学院 工管2101班 缠雨田 20192002151 军事理论 27070002 认定成绩
10 建设工程管理学院 工管2101班 缠雨田 20192002151 体育一 27070003 认定成绩
11 建设工程管理学院 工管2101班 李杰 20192003161 军训 27010001 认定成绩
12 建设工程管理学院 工管2101班 李杰 20192003161 军事理论 27010002 认定成绩
13 建设工程管理学院 工管2101班 李杰 20192003161 体育一 27010003 认定成绩
14 经济管理学院 会计1905班 谭聂 2017262759 体育1-2 271002 认定成绩
15 经济管理学院 会计1905班 谭聂 2017262759 体育1-3 271003 认定成绩
16 经济管理学院 会计1905班 谭聂 2017262759 体育四 J27010006 认定成绩
17 建筑工程与测绘学院 建工19M1班 达布拉干 2017212011 军事理论 27010002 认定成绩
18 建筑工程与测绘学院 遥感2101班 林德世 20192021350 军事理论 27010002 认定成绩
19 建筑工程与测绘学院 遥感2101班 林德世 20192021350 体育一 27010003 认定成绩
20 建筑工程与测绘学院 建工2102班 宫廷玉 20192001054 军事理论 27010002 认定成绩
21 建筑工程与测绘学院 建工2102班 宫廷玉 20192001054 体育一 27010003 认定成绩
22 艺术设计学院 装饰2001班 范宝林 20182505022 军事理论 2701002 认定成绩
23 艺术设计学院 装饰2001班 范宝林 20182505022 体育三 2701005 认定成绩
24 艺术设计学院 室内2002班 邢鹏翔 20182506010 军事理论 2701002 认定成绩
25 艺术设计学院 室内2107班 魏麒 20192025374 体育一 2701003 认定成绩
26 艺术设计学院 室内2107班 魏麒 20192025374 军事理论 2701002 认定成绩
27 艺术设计学院 广告2004班 高泽宇 20182501004 军事理论 2701002 认定成绩
28 艺术设计学院 广告2004班 高泽宇 20182501004 体育三 2701005 认定成绩
29 交通与市政工程学院 路桥1901班 刘泉序 2017211903 体育四 27010006 认定成绩
30 交通与市政工程学院 市政2101班 李海涛 20192004028 体育一 27010003 认定成绩
31 交通与市政工程学院 城轨1901班 苏研宸 2017262686 体育二 27010004 认定成绩
32 交通与市政工程学院 城轨1901班 苏研宸 2017262686 体育三 20010005 认定成绩
33 交通与市政工程学院 城轨1901班 苏研宸 2017262686 体育四 27010006 认定成绩
34 建筑设备与自动化学院 自动2002班 陆海龙 20182505034 体育一 27010003 认定成绩
35 建筑设备与自动化学院 自动2002班 陆海龙 20182505034 体育二 27010004 认定成绩
36 建筑设备与自动化学院 自动2002班 陆海龙 20182505034 体育三 27010005 认定成绩
37 建筑设备与自动化学院 自动2002班 王桐桐 20180301083 体育一 27010003 认定成绩
38 建筑设备与自动化学院 自动2003班 王桐桐 20180301083 体育二 27010004 认定成绩
39 建筑设备与自动化学院 自动2004班 王桐桐 20180301083 体育三 27010005 认定成绩
40 信息与传媒学院 网络2002班 常闯 20180304015 体育三 27010005 认定成绩
41 信息与传媒学院 网络2004班 常闯 20180304015 军训技能 27010001 认定成绩


版权所有: 内蒙古建筑职业技术学院教务处

地址:呼和浩特市回民区  内蒙古青少年生态区南侧  邮编:010070

当前访问量: